75標準試驗篩篩分珍珠粉
Φ75標準試驗篩主要用于微細顆粒篩分檢測。廣泛用于地勘、冶金、磨料、建材等行業及大專院校,研究院粒度分析的精確篩分檢測,參照采用國標準ISO3310-3:1990標準生產,篩孔尺寸為500μm-5μm,詳見表二,篩孔尺寸允許偏差2μm,篩網采用電化學加工而成,篩框、篩蓋、篩底選用優質不銹鋼制作。
金屬絲編織網的成本低,柔韌性好,但相對精度低(允許有大網孔),網孔可能變形,可以通過擴孔和縮孔來控制網孔精度,及電化學方法使孔固定,一般需要具有高精度篩網生產能力的廠家才能保證大量生產。
應用行業是金剛石行業特別是出口廠家要求是標準的負差值,因為國外與中國差半個號,同時基本粒占90%以上。
沖孔板篩網是指運用沖床在待加工板中沖出目標圖形的篩網,材質有不銹鋼、鋁板、冷熱鋼板、銅板、PVC板膜等多種,沖孔板篩網的網孔精度均勻不易變形。
用于大顆粒的檢測,孔型有長孔、圓孔、方孔、三角孔、魚鱗孔、橋式孔、菱形孔、五角孔、六角孔、八字孔、十字孔、指甲孔、梅花孔、人字孔、工字孔及其它異形孔等多種。
電成型篩網采用電化學方法制造,精度最高,理論上精度可以到一微米,特點就是剛性結構的篩孔不會變形。
使用電成型過濾材料的粒徑分布明顯變窄,與編織線網過濾材料相比,要求更清潔和更少的維護,允許更長的過濾時間和使用壽命以大幅提高生產效率。在高精度的實驗室粒度檢測場景有著十分廣泛的應用。
共37只,金屬絲編織網篩12只,篩孔尺寸:300μm-2000μm;精密電成型篩25只,篩孔尺寸:41μm-455μm,適合超硬材料粒度組成,金剛石的檢查。
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | ||
01 | 標準篩體 | 層 | 1~8 | ||
02 | 篩體直徑 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 | ||
03 | 篩分粒度 | mm | 0.038~5 | ||
04 | 噪音 | dB | ≤50 | 0.37 | |
05 | 投料量(一次性) | Kg | ≤1 | ||
06 | 振幅 | mm | ≤5 | ||
07 | 電機 | 電壓 | V | 220 | |
轉數 | r/min | 1420 | |||
功率 | kw | 0.125 | |||
09 | 整機重量 | Kg | 36 |
Φ75檢查篩:主要用于超硬材料粒度組成的檢查,適用于國際標準ISO6106-79,國家標準GB/T6406-1996《超硬磨料,人造金剛石或立方氯化顆粒尺寸》
Φ75檢查篩一套37只,其中金屬絲編織網篩12只,網孔尺寸200μm-300μm,符合國際標準ISO3310-1:1990及國家標準GB/T60031-1997標準R40/3系列精密電成型篩25只,網孔尺寸為455μm-41μm,網孔尺寸允許偏差≥139μm±3μm,≤127μm±2μm,檢查篩篩框、篩蓋、篩底、選用不銹鋼精致而成。
物料 | 目數 | 物料 | 目數 | 物料 | 目數 |
決明子 | 14目 | 蕎麥 | 12目 | 黃粉蟲卵 | 12目 |
蟲糞 | 30目 | 大豆 | 4-5目 | 綠豆 | 10目 |
大米 | 12-14目 | 米粉 | 30-40目 | 玉米面 | 30-40目 |
面粉 | 50-60目 | 雜糧 | 40-50目 | 芝麻 | 22-24目 |
炸雞漢堡裹粉 | 20-30目 | 綠豆粉 | 40-50目 | 芝麻粉 | 40-50目 |
三七粉 | 100-120目 | 松花粉 | 100-120目 | 中藥粉 | 40-50目 |
口服中藥粉 | 60-80目 | 中藥面膜 | 80-120目 | 珍珠粉 | 120-150目 |
藥渣 | 60-150目 | 豆漿 | 80-120目 | 蜂蜜 | 80-120目 |
湯渣 | 120-150目 | 茶葉水 | 120-150目 | 食用油 | 150-200目 |
篩孔尺寸(mm) | 4.75 | 標準目數(目) | 4 |
篩孔尺寸(mm) | 4.00 | 標準目數(目) | 5 |
篩孔尺寸(mm) | 3.35 | 標準目數(目) | 6 |
篩孔尺寸(mm) | 2.80 | 標準目數(目) | 7 |
篩孔尺寸(mm) | 2.36 | 標準目數(目) | 8 |
篩孔尺寸(mm) | 2.00 | 標準目數(目) | 10 |
篩孔尺寸(mm) | 1.70 | 標準目數(目) | 12 |
篩孔尺寸(mm) | 1.40 | 標準目數(目) | 14 |
篩孔尺寸(mm) | 1.18 | 標準目數(目) | 16 |
篩孔尺寸(mm) | 1.00 | 標準目數(目) | 18 |
篩孔尺寸(mm) | 0.850 | 標準目數(目) | 20 |
篩孔尺寸(mm) | 0.710 | 標準目數(目) | 25 |
篩孔尺寸(mm) | 0.600 | 標準目數(目) | 30 |
篩孔尺寸(mm) | 0.500 | 標準目數(目) | 35 |
篩孔尺寸(mm) | 0.425 | 標準目數(目) | 40 |
篩孔尺寸(mm) | 0.355 | 標準目數(目) | 45 |
篩孔尺寸(mm) | 0.300 | 標準目數(目) | 50 |
篩孔尺寸(mm) | 0.250 | 標準目數(目) | 60 |
篩孔尺寸(mm) | 0.212 | 標準目數(目) | 70 |
篩孔尺寸(mm) | 0.180 | 標準目數(目) | 80 |
篩孔尺寸(mm) | 0.150 | 標準目數(目) | 100 |
篩孔尺寸(mm) | 0.125 | 標準目數(目) | 120 |
篩孔尺寸(mm) | 0.106 | 標準目數(目) | 140 |
篩孔尺寸(mm) | 0.090 | 標準目數(目) | 170 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0750 | 標準目數(目) | 200 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0630 | 標準目數(目) | 230 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0530 | 標準目數(目) | 270 |
篩孔尺寸(mm) | 0.04560 | 標準目數(目) | 325 |
Copyright ? 2008-2022 振動篩廠家 - 新鄉市大漢振動機械有限公司 版權所有 免責聲明
地址:延津縣森林公園大門西1000米路北 備案號:豫ICP備09002479號-20